























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 2026 | Rabu | TWH - 455 | 5342 |
| 2 | 21 Jul 2026 | Selasa | TWH - 454 | 7709 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | TWH - 453 | 4121 |
| 4 | 21 Jul 2026 | Selasa | TWH - 452 | 9824 |
| 5 | 21 Jul 2026 | Selasa | TWH - 451 | 8208 |
| 6 | 21 Jul 2026 | Selasa | TWH - 450 | 1928 |
| 7 | 21 Jul 2026 | Selasa | TWH - 449 | 0827 |
| 8 | 20 Jul 2026 | Senin | TWH - 448 | 2423 |
| 9 | 20 Jul 2026 | Senin | TWH - 447 | 4976 |
| 10 | 20 Jul 2026 | Senin | TWH - 446 | 9783 |
